役員・株主

役員構成

代表取締役社長   高田 和幸 佐賀銀行出身
代表取締役専務 溝口 正昭 佐銀コンピュータサービス出身
取締役(非常勤) 大野 裕志 ケーブルワン 代表取締役社長
取締役(非常勤) 井上  博 佐銀コンピュータサービス 業務統括
取締役(非常勤) 森本 貴彦 佐賀新聞社 執行役員統合編集本部長
監査役(非常勤) 吉村 俊造 サガテレビ 取締役会長

株主構成(2023/06/20現在、敬称略)

株主名 株 数 出資額(千円) 出資比率
常盤商事(株) 140株 7,000 14.9%
(株)佐賀銀行 20株 1,000 2.1%
佐銀コンピュータサービス(株) 20株 1,000 2.1%
小 計 180株 9,000 19.1%
(株)佐賀新聞社 140株 7,000 14.9%
(株)佐賀広告センター 20株 1,000 2.1%
佐賀新聞社グループ 160株 8,000 17%
(株)サガテレビ 80株 4,000 8.5%
(株)エンターアイ 20株 1,000 2.1%
(株)エスプロジェクト 20株 1,000 2.1%
サガテレビグループ 120株 6,000 12.8%
九州電力(株) 100株 5,000 10.6%
(株)ケーブルワン 60株 3,000 6.4%
JCOM(株) 60株 3,000 6.4%
自社(自己株式) 60株 3,000 -
(株)佐賀電算センター 40株 2,000 4.3%
(株)佐賀共栄銀行 40株 2,000 4.3%
佐賀信用金庫 40株 2,000 4.3%
(株)筑邦銀行 40株 2,000 4.3%
(株)十八親和銀行 40株 2,000 4.3%
佐賀シティビジョン(株) 20株 1,000 2.1%
(株)ぴーぷる 20株 1,000 2.1%
伊万里ケーブルテレビジョン(株) 20株 1,000 2.1%
合計20先 1,000株 50,000 100%
※上記比率には自社株式60株を含みません。